最高値
¥267
2025-10
牛乳1Lの平均価格は2026年で¥266(全国スーパー平均)。1975年¥145からの値段推移を年代別に掲載しています。
牛乳1L紙パックの全国スーパー平均価格、2026年4月時点で¥266(総務省小売物価統計)。1990年¥190から35年で+40%。2022年からの酪農危機・飼料高騰・円安が値上げ要因。配達牛乳200ml瓶換算の昭和データから最新スーパー店頭価格までを年代別チャートで解説。
5 records
「牛乳1本の値段を全国のスーパーで価格調査した結果、2026年3月の平均価格は266円であった。2015年3月で199円となっている」 — 日本の物価 ↗
「牛乳・乳製品の国内生産量、消費量、価格に関する公式統計資料。飼料価格高騰や脱脂粉乳在庫増等の酪農経営環境を時系列で把握できる」 — 農畜産業振興機構 (alic) ↗
| 年 | 価格 | 前回比 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1975 | ¥145 | — | オイルショック後。配達牛乳200ml瓶48円から1L換算。 |
| 1980 | ¥165 | ▲+20(+13.8%) | 配達牛乳200ml瓶57円から1L換算。スーパー紙パックは推計。 |
| 1990 | ¥190 | ▲+25(+15.2%) | バブル末期。標準的スーパー紙パック価格。 |
| 1995 | ¥195 | ▲+5(+2.6%) | デフレ初期。横ばい。 |
| 2008 | ¥210 | ▲+15(+7.7%) | 飼料高騰局面。 |
| 2015 | ¥199 | ▼-11(-5.2%) | 小売物価統計の最安値期。 |
| 2020 | ¥213 | ▲+14(+7.0%) | コロナ初期。 |
| 2022 | ¥215 | ▲+2(+0.9%) | 飼料高・エネルギー高で値上げ開始。 |
| 2023 | ¥250 | ▲+35(+16.3%) | 酪農危機。生産者乳価引上げで一気に上昇。 |
| 2024 | ¥253 | ▲+3(+1.2%) | 1L紙パック標準価格。 |
| 2025-10 | ¥267 | ▲+14(+5.5%) | 全国スーパー平均の最高値期。 |
| 2026-03 | ¥266 | ▼-1(-0.4%) | 高止まり継続。 |
| 2026-04 | ¥266 | ▲+0(+0.0%) | 全国スーパー平均(紙容器入り1,000mL)。総務省小売物価統計、2026-05-25発表。 |
前回比=直前のデータ点からの変化(データ点間の改定幅)。出来事はデータメモ・年表イベントに基づく。