最高値
¥572
2025
集英社『ジャンプ・コミックス』の定価推移。1970年代の250円から、消費税対応や紙の高騰を経て、2025年は572円。50年で約2.3倍。
5 records
「1970年:240円、1975年:250円(+10円)、1990年:390円(+30円)、2000年:410円(+20円)、2020年:484円(+52円)、2022年11月:528円(+44円)、2025年:572円(+88円)」 — powerturtle.net ↗
| 年 | 価格 | 前回比 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1970 | ¥240 | — | — |
| 1975 | ¥250 | ▲+10(+4.2%) | — |
| 1990 | ¥390 | ▲+140(+56.0%) | 1989年消費税3%導入後。 |
| 2000 | ¥410 | ▲+20(+5.1%) | — |
| 2014 | ¥432 | ▲+22(+5.4%) | 消費税8%対応。 |
| 2020 | ¥484 | ▲+52(+12.0%) | — |
| 2022-11 | ¥528 | ▲+44(+9.1%) | 2022年11月から528円(税込)に一律改定。 |
| 2025 | ¥572 | ▲+44(+8.3%) | 2025年改定で572円。50年で2.3倍超。 |
前回比=直前のデータ点からの変化(データ点間の改定幅)。出来事はデータメモ・年表イベントに基づく。