東京生存指数
TOKYO SURVIVAL INDEX
東京23区で単身者(民営借家居住)が最低限の文化的生活を送るのに必要な月額。 既存銘柄7カテゴリ+総務省家計調査の固定offsetを合算した絶対値型の独自指数で、 家計FGI(センチメント)に対する「実額」サイドの補完指標。
家賃¥108,000突破。TSI ¥211,331 で過去最高額。最低時給1,226円で達成するには月172時間労働——コロナ前の2020年(151時間)から+14%の負担増。
7カテゴリの内訳
2010–2026 年次推移
絶対額(朱赤)は2010¥167k→2026¥211kで +26%、賃金が伸びたため労働時間(深緑)は210h→172hで改善傾向だが、 2024→2026の家賃急騰局面で「162h→172h」と反転悪化中。家計FGIの「2024 Greed → 2025 Fear 反転」と 同じ構造を絶対値型で表現。
47県生存指数ランキング(2026年)
家賃のみ県別、その他カテゴリは東京モデル+地域差調整(通勤定期・寒冷地光熱費)。 絶対額1位東京都(¥211,331) に対し最安島根県(¥151,131)で 差は約40%。 しかし最低時給対比の労働時間では 東京172h・ 愛知県146h(最短)と差が縮む—— 「東京の家賃は地方の2倍だが、時給で見ると意外と楽じゃない」という二軸構造が見える。
| 順位 | 都道府県 | 合計 | 家賃 | 家賃以外 | 最低時給 | 労働h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | ¥211,331 | ¥108,000 | ¥103,331 | ¥1,226 | 172h |
| 2 | 神奈川県 | ¥190,083 | ¥87,752 | ¥102,331 | ¥1,225 | 155h |
| 3 | 埼玉県 | ¥177,629 | ¥77,298 | ¥100,331 | ¥1,178 | 151h |
| 4 | 千葉県 | ¥176,335 | ¥76,004 | ¥100,331 | ¥1,140 | 155h |
| 5 | 兵庫県 | ¥174,998 | ¥74,667 | ¥100,331 | ¥1,116 | 157h |
| 6 | 京都府 | ¥174,703 | ¥74,372 | ¥100,331 | ¥1,141 | 153h |
| 7 | 大阪府 | ¥174,404 | ¥74,073 | ¥100,331 | ¥1,177 | 148h |
| 8 | 愛知県 | ¥172,521 | ¥72,190 | ¥100,331 | ¥1,180 | 146h |
| 9 | 宮城県 | ¥165,336 | ¥64,005 | ¥101,331 | ¥1,038 | 159h |
| 10 | 北海道 | ¥162,331 | ¥60,000 | ¥102,331 | ¥1,083 | 150h |
| 11 | 福岡県 | ¥161,398 | ¥62,067 | ¥99,331 | ¥1,109 | 146h |
| 12 | 滋賀県 | ¥161,331 | ¥62,000 | ¥99,331 | ¥1,077 | 150h |
| 13 | 静岡県 | ¥161,165 | ¥61,834 | ¥99,331 | ¥1,100 | 147h |
| 14 | 広島県 | ¥160,897 | ¥61,566 | ¥99,331 | ¥1,083 | 149h |
| 15 | 岐阜県 | ¥160,131 | ¥60,800 | ¥99,331 | ¥1,074 | 149h |
| 16 | 三重県 | ¥159,931 | ¥60,600 | ¥99,331 | ¥1,086 | 147h |
| 17 | 茨城県 | ¥159,831 | ¥60,500 | ¥99,331 | ¥1,074 | 149h |
| 18 | 栃木県 | ¥159,531 | ¥60,200 | ¥99,331 | ¥1,075 | 148h |
| 19 | 奈良県 | ¥159,431 | ¥60,100 | ¥99,331 | ¥1,053 | 151h |
| 20 | 長野県 | ¥158,531 | ¥58,200 | ¥100,331 | ¥1,066 | 149h |
| 21 | 岡山県 | ¥158,031 | ¥58,700 | ¥99,331 | ¥1,054 | 150h |
| 22 | 石川県 | ¥157,931 | ¥57,600 | ¥100,331 | ¥1,054 | 150h |
| 23 | 群馬県 | ¥157,631 | ¥58,300 | ¥99,331 | ¥1,049 | 150h |
| 24 | 香川県 | ¥157,231 | ¥57,900 | ¥99,331 | ¥1,043 | 151h |
| 25 | 熊本県 | ¥156,831 | ¥57,500 | ¥99,331 | ¥1,029 | 152h |
| 26 | 沖縄県 | ¥156,331 | ¥57,000 | ¥99,331 | ¥1,023 | 153h |
| 27 | 愛媛県 | ¥156,231 | ¥56,900 | ¥99,331 | ¥1,033 | 151h |
| 28 | 福島県 | ¥156,131 | ¥55,800 | ¥100,331 | ¥1,035 | 151h |
| 29 | 富山県 | ¥155,931 | ¥55,600 | ¥100,331 | ¥1,063 | 147h |
| 30 | 大分県 | ¥155,831 | ¥56,500 | ¥99,331 | ¥1,031 | 151h |
| 31 | 新潟県 | ¥155,731 | ¥55,400 | ¥100,331 | ¥1,050 | 148h |
| 32 | 山梨県 | ¥155,531 | ¥56,200 | ¥99,331 | ¥1,057 | 147h |
| 33 | 福井県 | ¥155,531 | ¥55,200 | ¥100,331 | ¥1,042 | 149h |
| 34 | 山形県 | ¥155,131 | ¥54,800 | ¥100,331 | ¥1,031 | 150h |
| 35 | 岩手県 | ¥154,931 | ¥54,600 | ¥100,331 | ¥1,023 | 151h |
| 36 | 鳥取県 | ¥154,435 | ¥55,104 | ¥99,331 | ¥1,030 | 150h |
| 37 | 青森県 | ¥153,931 | ¥53,600 | ¥100,331 | ¥1,023 | 150h |
| 38 | 徳島県 | ¥153,731 | ¥54,400 | ¥99,331 | ¥1,031 | 149h |
| 39 | 和歌山県 | ¥153,431 | ¥54,100 | ¥99,331 | ¥1,042 | 147h |
| 40 | 高知県 | ¥153,131 | ¥53,800 | ¥99,331 | ¥1,023 | 150h |
| 41 | 山口県 | ¥152,831 | ¥53,500 | ¥99,331 | ¥1,041 | 147h |
| 42 | 長崎県 | ¥152,531 | ¥53,200 | ¥99,331 | ¥1,023 | 149h |
| 43 | 秋田県 | ¥152,431 | ¥52,100 | ¥100,331 | ¥1,023 | 149h |
| 44 | 佐賀県 | ¥152,231 | ¥52,900 | ¥99,331 | ¥1,023 | 149h |
| 45 | 宮崎県 | ¥152,100 | ¥52,769 | ¥99,331 | ¥1,023 | 149h |
| 46 | 鹿児島県 | ¥151,731 | ¥52,400 | ¥99,331 | ¥1,026 | 148h |
| 47 | 島根県 | ¥151,131 | ¥51,800 | ¥99,331 | ¥1,027 | 147h |
どう計算しているか
合成式
TSI[year] = RENT[year]
+ (KOME×1.6 + RAMEN×4 + GYUDON×4 + BREAD×8 + MILK×4 + 28829)
+ (DEN + GAS + MOBILE + 2100)
+ (10000 + TOEIBUS×4 + 1000)
+ (MOVIE + JUMP×4 + BUNKO×2 + 5000)
+ (UNIQLO×0.67 + 3000)
+ 7751
LaborHours = TSI / WAGE_MIN_TOKYO
既存銘柄14個+家計調査由来の固定offset 6種を組み合わせ。 銘柄の動きを純粋に反映させるため、家計調査値は単年固定(バージョン番号で管理)。
固定 offset の出典
- ¥28,829(食費offset)/ ¥3,000(日用品)/ ¥7,751(医療予備費): 三菱UFJ銀行 一人暮らしの生活費(家計調査単身世帯)
- ¥2,100(水道): 東京都水道局
- ¥10,000(通勤定期): JR東日本 渋谷⇄東京 1ヶ月通勤定期 (約¥9,460 を ¥10,000 に丸め)
- 最低賃金: 厚生労働省 地域別最低賃金
注意書き
「生存」は憲法25条の生存権のニュアンスで使用した状態描写であり、節約推奨・煽り・投資判断ではない。 offset 更新時はバージョン番号を上げる(現行: v1.0-2026)。
7カテゴリで使った銘柄
ねだんチャートの独自指数を横断する
相対水温(センチメント)・絶対値(実額)・労働時間の多軸で日本の暮らしを読む、ここにしかないデータ。